Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thumm,Niklas (2.5) | 1698 | - | Muths,Lukas (3) | 1801 | 0:1 | ||
2 | Dietz,Helena (2) | 1344 | - | Stein,Julian (2.5) | 1550 | ½:½ | ||
3 | Hormuth,Yannick (2) | 1122 | - | Häfele,Sascha (2) | 1201 | 1:0 | ||
4 | Petters,Yannick (1) | - | - | Nägle,Matthias (2) | 982 | 0:1 | ||
5 | Calenborn,Valentin (1) | 1107 | - | Simon,Albert (1) | - | 1:0 | ||
6 | Klöditz,Daniel (0) | 962 | - | Varel,Henri (1) | 1115 | 0:1 |
Keine Termine |