Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Maximilian (2) | - | - | Paletta,Alexander (2) | 784 | 0:1 | ||
| 2 | Lang,Samuel (1) | 902 | - | Mena OMeara,Diego (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Scheid,Maxim (2) | - | - | Metaj,Lorena (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Wissing,Lars (1) | 796 | - | Sarian,David (3) | - | 0:1 | ||
| Keine Termine |