Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Levent (3) | - | - | Friedhoff,Mirco (4.5) | 1132 | 0:1 | ||
2 | Schneble,Milan (4) | 1112 | - | Scherer,Pia (3) | 856 | 1:0 | ||
3 | Balluch,Benjamin (3) | 785 | - | Kaufhold,Jonas (3.5) | 1073 | 0:1 | ||
4 | Hesse,Steven (3) | 1100 | - | Trenkelbach,Cassian (2) | 930 | 1:0 | ||
5 | Chu,Hubert (1.5) | - | - | Hesse,Kevin (2) | - | 0:1 | ||
6 | Trenkelbach,Silas (1) | 778 | - | Shen Zipeng,Tong Tong (1.5) | - | 0:1 |
Keine Termine |