Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Friedhoff,Mirco (3) | SC Bann | 983 | 1 |
Runde 2 | S | Kennel,Julian (2.5) | SK Erfenbach | 881 | ½ |
Runde 3 | W | Kaufhold,Jonas (4) | TSG Eisenberg Schach | 1303 | 1 |
Runde 4 | S | Hartwig,Marvin (1) | SK Erfenbach | 976 | 1 |
Runde 5 | W | Balluch,Emanuel (3) | TSG Eisenberg Schach | 1130 | 0 |
Gesamt | Ø 1054 | 3.5 / 5 2. Platz |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |