| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Jenner,Daniel |
| TWZ: | 1142 |
| DWZ: | 1142 |
| Verein: | SF Limburgerhof |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | noch nicht gespielt | |||
| Runde 2 | S | Auer,Paul (1.5) | SC Haßloch | 1341 | 0 |
| Runde 3 | W | Kern,Alexander (1) | SK Frankenthal | 1358 | 1 |
| Runde 4 | S | Schotthöfer,Samira (2.5) | SC Schifferstadt | 1321 | 0 |
| Runde 5 | W | Muths,Lukas (4) | SK Frankenthal | 1951 | 0 |
| Gesamt | Ø 1492 | 1.0 / 4 5. Platz | |||
| Keine Termine |