| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kaufhold,Jonas |
| TWZ: | 1303 |
| DWZ: | 1303 |
| Verein: | TSG Eisenberg Schach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hartwig,Marvin (1) | SK Erfenbach | 976 | 1 |
| Runde 2 | W | Balluch,Emanuel (3) | TSG Eisenberg Schach | 1130 | 1 |
| Runde 3 | S | Chromey,Tamir (3.5) | SC Bann | 1630 | 0 |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | W | Kennel,Julian (2.5) | SK Erfenbach | 881 | 1 |
| Gesamt | Ø 1154 | 4.0 / 4 1. Platz | |||
| Keine Termine |