| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Nicklas,Linus |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SC Schifferstadt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Leuppert,Coen (4) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
| Runde 2 | S | Auer,Emma (3) | SC Haßloch | 0 | |
| Runde 3 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 4 | W | Faulhaber,Amalia (0) | SC Schifferstadt | 1 | |
| Runde 5 | S | Voegeli,Simone (2) | SC Bad Dürkheim | 743 | 0 |
| Runde 6 | W | Huang,Luca Hanson (6) | SK Frankenthal | 1271 | 0 |
| Runde 7 | S | Faulhaber,Clara (5) | SC Schifferstadt | 0 | |
| Gesamt | Ø 1007 (2 Spieler) | 1.0 / 6 6. Platz | |||
| Keine Termine |