Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Nicklas,Linus |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | SC Schifferstadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Leuppert,Coen (4) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Runde 2 | S | Auer,Emma (3) | SC Haßloch | 0 | |
Runde 3 | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 4 | W | Faulhaber,Amalia (0) | SC Schifferstadt | 1 | |
Runde 5 | S | Voegeli,Simone (2) | SC Bad Dürkheim | 743 | 0 |
Runde 6 | W | Huang,Luca Hanson (6) | SK Frankenthal | 1271 | 0 |
Runde 7 | S | Faulhaber,Clara (5) | SC Schifferstadt | 0 | |
Gesamt | Ø 1007 (2 Spieler) | 1.0 / 6 6. Platz |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |