Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Chu,Hubert |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | SG Kaiserslautern |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Balluch,Benjamin (5) | TSG Eisenberg Schach | 908 | 0 |
Runde 2 | S | Schneble,Milan (7) | SC Bann | 1428 | 0 |
Runde 3 | S | Hesse,Kevin (4.5) | SG Kaiserslautern | 871 | 0 |
Runde 4 | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 5 | W | Trenkelbach,Cassian (5.5) | TSG Eisenberg Schach | 996 | 0 |
Runde 6 | S | Hermenau,Dominik (0) | TSG Eisenberg Schach | 1 | |
Runde 7 | W | Scherer,Pia (3) | SC Bann | 946 | 1 |
Runde 8 | S | Hesse,Steven (7) | SG Kaiserslautern | 1186 | 0 |
Runde 9 | W | Trenkelbach,Silas (1) | TSG Eisenberg Schach | 854 | 1 |
Gesamt | Ø 1027 (7 Spieler) | 3.0 / 8 7. Platz |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |