| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kern,Alexander |
| TWZ: | 1358 |
| DWZ: | 1281 |
| Verein: | SK Frankenthal |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schotthöfer,Samira (2.5) | SC Schifferstadt | 1321 | 0 |
| Runde 2 | W | Muths,Lukas (4) | SK Frankenthal | 1951 | 0 |
| Runde 3 | S | Jenner,Daniel (1) | SF Limburgerhof | 1142 | 0 |
| Runde 4 | W | Auer,Paul (1.5) | SC Haßloch | 1341 | 1 |
| Runde 5 | S | noch nicht gespielt | |||
| Gesamt | Ø 1438 | 1.0 / 4 4. Platz | |||
| Keine Termine |