| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Muths,Lukas |
| TWZ: | 1951 |
| DWZ: | 1903 |
| Verein: | SK Frankenthal |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Auer,Paul (1.5) | SC Haßloch | 1341 | 1 |
| Runde 2 | S | Kern,Alexander (1) | SK Frankenthal | 1358 | 1 |
| Runde 3 | W | Schotthöfer,Samira (2.5) | SC Schifferstadt | 1321 | 1 |
| Runde 4 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 5 | S | Jenner,Daniel (1) | SF Limburgerhof | 1142 | 1 |
| Gesamt | Ø 1290 | 4.0 / 4 1. Platz | |||
| Keine Termine |