| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Scherer,Pia |
| TWZ: | 856 |
| Verein: | SC Bann |
| Geschlecht: | W |
| Geburtsjahr: | 2008 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Klein,Levent (3.5) | SC Bann | 1 | |
| Runde 2 | W | Trenkelbach,Silas (2) | TSG Eisenberg Schach | 778 | 1 |
| Runde 3 | S | Friedhoff,Mirco (6.5) | SC Bann | 1132 | 0 |
| Runde 4 | W | Hesse,Steven (4) | SG Kaiserslautern | 1100 | 0 |
| Runde 5 | W | Balluch,Benjamin (4) | TSG Eisenberg Schach | 785 | 1 |
| Runde 6 | S | Schneble,Milan (5) | SC Bann | 1112 | 0 |
| Runde 7 | S | Trenkelbach,Cassian (3) | TSG Eisenberg Schach | 930 | 0 |
| Gesamt | Ø 972 (6 Spieler) | 3.0 / 7 7. Platz | |||
| Keine Termine |