| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | u10 |
| Spieler: | Stein,Johannes |
| TWZ: | - |
| Verein: | SG Speyer-Schwegenheim 2012 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2009 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Parmakerli,Eren (1) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0 | |
| Runde 2 | W | Sharshatkin,Bogdan (5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1003 | 0 |
| Runde 3 | S | Noumedem,Jan Maximilian (2) | SK Maxau-Wörth | 0 | |
| Runde 4 | S | noch nicht gespielt | |||
| Runde 5 | W | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 0 | |
| Runde 6 | S | Lang,Samuel (5) | SK Landau | 0 | |
| Runde 7 | W | Sarian,David (4) | SK Landau | 0 | |
| Gesamt | Ø 1003 (1 Spieler) | 0.0 / 6 7. Platz | |||
| Keine Termine |