Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hesse,Kevin (4.5) | SG Kaiserslautern | 871 | 1 |
Runde 2 | W | Chu,Hubert (3) | SG Kaiserslautern | 1 | |
Runde 3 | W | Hermenau,Dominik (0) | TSG Eisenberg Schach | 1 | |
Runde 4 | S | Scherer,Pia (3) | SC Bann | 946 | 0 |
Runde 5 | W | Hesse,Steven (7) | SG Kaiserslautern | 1186 | 1 |
Runde 6 | S | Balluch,Benjamin (5) | TSG Eisenberg Schach | 908 | 1 |
Runde 7 | S | noch nicht gespielt | |||
Runde 8 | W | Trenkelbach,Silas (1) | TSG Eisenberg Schach | 854 | 1 |
Runde 9 | S | Trenkelbach,Cassian (5.5) | TSG Eisenberg Schach | 996 | 1 |
Gesamt | Ø 960 (6 Spieler) | 7.0 / 8 1. Platz |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |