Runde 1, 24. August 2018 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muths,Lukas (0) | 1801 | - | Varel,Henri (0) | 1115 | 1:0 | ||
2 | Nägle,Matthias (0) | 982 | - | Thumm,Niklas (0) | 1698 | 0:1 | ||
3 | Stein,Julian (0) | 1550 | - | Klöditz,Daniel (0) | 962 | 1:0 | ||
4 | Calenborn,Valentin (0) | 1107 | - | Dietz,Helena (0) | 1344 | 0:1 | ||
5 | Häfele,Sascha (0) | 1201 | - | Simon,Albert (0) | - | 1:0 | ||
6 | Petters,Yannick (0) | - | - | Hormuth,Yannick (0) | 1122 | 0:1 | ||
7 | Kluge,Marvin (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 25. August 2018 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietz,Helena (1) | 1344 | - | Muths,Lukas (1) | 1801 | 0:1 | ||
2 | Thumm,Niklas (1) | 1698 | - | Häfele,Sascha (1) | 1201 | 1:0 | ||
3 | Kluge,Marvin (1) | - | - | Stein,Julian (1) | 1550 | 0:1 | ||
4 | Hormuth,Yannick (1) | 1122 | - | Calenborn,Valentin (0) | 1107 | 1:0 | ||
5 | Varel,Henri (0) | 1115 | - | Petters,Yannick (0) | - | -/+ | ||
6 | Klöditz,Daniel (0) | 962 | - | Nägle,Matthias (0) | 982 | 0:1 | ||
7 | Simon,Albert (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 25. August 2018 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muths,Lukas (2) | 1801 | - | Hormuth,Yannick (2) | 1122 | 1:0 | ||
2 | Stein,Julian (2) | 1550 | - | Thumm,Niklas (2) | 1698 | ½:½ | ||
3 | Simon,Albert (1) | - | - | Dietz,Helena (1) | 1344 | 0:1 | ||
4 | Häfele,Sascha (1) | 1201 | - | Petters,Yannick (1) | - | 1:0 | ||
5 | Nägle,Matthias (1) | 982 | - | Kluge,Marvin (1) | - | 1:0 | ||
6 | Varel,Henri (0) | 1115 | - | Klöditz,Daniel (0) | 962 | 1:0 | ||
7 | Calenborn,Valentin (0) | 1107 | - | - | +/- |
Runde 4, 26. August 2018 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thumm,Niklas (2.5) | 1698 | - | Muths,Lukas (3) | 1801 | 0:1 | ||
2 | Dietz,Helena (2) | 1344 | - | Stein,Julian (2.5) | 1550 | ½:½ | ||
3 | Hormuth,Yannick (2) | 1122 | - | Häfele,Sascha (2) | 1201 | 1:0 | ||
4 | Petters,Yannick (1) | - | - | Nägle,Matthias (2) | 982 | 0:1 | ||
5 | Calenborn,Valentin (1) | 1107 | - | Simon,Albert (1) | - | 1:0 | ||
6 | Klöditz,Daniel (0) | 962 | - | Varel,Henri (1) | 1115 | 0:1 |
Runde 5, 26. August 2018 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muths,Lukas (4) | 1801 | - | Stein,Julian (3) | 1550 | 1:0 | ||
2 | Nägle,Matthias (3) | 982 | - | Hormuth,Yannick (3) | 1122 | ½:½ | ||
3 | Dietz,Helena (2.5) | 1344 | - | Thumm,Niklas (2.5) | 1698 | 0:1 | ||
4 | Häfele,Sascha (2) | 1201 | - | Calenborn,Valentin (2) | 1107 | 0:1 | ||
5 | Varel,Henri (2) | 1115 | - | Simon,Albert (1) | - | 1:0 | ||
6 | Klöditz,Daniel (0) | 962 | - | Petters,Yannick (1) | - | 1:0 |
Keine Termine |