Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Cedric (0) | - | - | Stranz,Alister Harald Run (0) | 922 | 0:1 | ||
2 | Schwarz,David (0) | - | - | Laag,Elena (0) | 750 | 1:0 | ||
3 | Kustes,Timo (0) | - | - | Nagel,Nils Jannik (0) | - | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kustes,Timo (0) | - | - | Schmidt,Cedric (0) | - | 1:0 | ||
2 | Nagel,Nils Jannik (1) | - | - | Schwarz,David (1) | - | 0:1 | ||
3 | Laag,Elena (0) | 750 | - | Stranz,Alister Harald Run (1) | 922 | ½:½ |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Cedric (0) | - | - | Laag,Elena (0.5) | 750 | 0:1 | ||
2 | Stranz,Alister Harald Run (1.5) | 922 | - | Nagel,Nils Jannik (1) | - | 1:0 | ||
3 | Schwarz,David (2) | - | - | Kustes,Timo (1) | - | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,David (2) | - | - | Schmidt,Cedric (0) | - | 1:0 | ||
2 | Kustes,Timo (2) | - | - | Stranz,Alister Harald Run (2.5) | 922 | 0:1 | ||
3 | Nagel,Nils Jannik (1) | - | - | Laag,Elena (1.5) | 750 | ½:½ |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Cedric (0) | - | - | Nagel,Nils Jannik (1.5) | - | ½:½ | ||
2 | Laag,Elena (2) | 750 | - | Kustes,Timo (2) | - | 1:0 | ||
3 | Stranz,Alister Harald Run (3.5) | 922 | - | Schwarz,David (3) | - | 0:1 |
Keine Termine |