Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneble,Milan | SC Bann | 1428 | 8 | 7.0 | 26.00 | 7 |
2. | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern | 1186 | 8 | 7.0 | 22.00 | 7 |
3. | Trenkelbach,Cassian | TSG Eisenberg Schach | 996 | 8 | 5.5 | 14.00 | 5 |
4. | Balluch,Benjamin | TSG Eisenberg Schach | 908 | 8 | 5.0 | 12.00 | 4 |
5. | Hesse,Kevin | SG Kaiserslautern | 871 | 8 | 4.5 | 9.50 | 4 |
6. | Scherer,Pia | SC Bann | 946 | 8 | 3.0 | 8.00 | 3 |
7. | Chu,Hubert | SG Kaiserslautern | - | 8 | 3.0 | 4.00 | 3 |
8. | Trenkelbach,Silas | TSG Eisenberg Schach | 854 | 8 | 1.0 | 0.00 | 1 |
9. | Hermenau,Dominik | TSG Eisenberg Schach | - | 8 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |