Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chromey,Tamir (0) | 1630 | - | Friedhoff,Mirco (0) | 983 | 1:0 | ||
| 2 | Hartwig,Marvin (0) | 976 | - | Kaufhold,Jonas (0) | 1303 | 0:1 | ||
| 3 | Balluch,Emanuel (0) | 1130 | - | Bittner,Benjamin (0) | 924 | 1:0 | ||
| 4 | Kennel,Julian (0) | 881 | - | - | +/- | |||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennel,Julian (1) | 881 | - | Chromey,Tamir (1) | 1630 | ½:½ | ||
| 2 | Kaufhold,Jonas (1) | 1303 | - | Balluch,Emanuel (1) | 1130 | 1:0 | ||
| 3 | Friedhoff,Mirco (0) | 983 | - | Hartwig,Marvin (0) | 976 | 1:0 | ||
| 4 | Bittner,Benjamin (0) | 924 | - | - | +/- | |||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chromey,Tamir (1.5) | 1630 | - | Kaufhold,Jonas (2) | 1303 | 1:0 | ||
| 2 | Balluch,Emanuel (1) | 1130 | - | Kennel,Julian (1.5) | 881 | 0:1 | ||
| 3 | Bittner,Benjamin (1) | 924 | - | Friedhoff,Mirco (1) | 983 | 0:1 | ||
| 4 | Hartwig,Marvin (0) | 976 | - | - | +/- | |||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartwig,Marvin (1) | 976 | - | Chromey,Tamir (2.5) | 1630 | 0:1 | ||
| 2 | Kennel,Julian (2.5) | 881 | - | Bittner,Benjamin (1) | 924 | 0:1 | ||
| 3 | Friedhoff,Mirco (2) | 983 | - | Balluch,Emanuel (1) | 1130 | 0:1 | ||
| 4 | Kaufhold,Jonas (2) | 1303 | - | - | +/- | |||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chromey,Tamir (3.5) | 1630 | - | Balluch,Emanuel (2) | 1130 | 0:1 | ||
| 2 | Kaufhold,Jonas (3) | 1303 | - | Kennel,Julian (2.5) | 881 | 1:0 | ||
| 3 | Bittner,Benjamin (2) | 924 | - | Hartwig,Marvin (1) | 976 | 1:0 | ||
| 4 | Friedhoff,Mirco (2) | 983 | - | - | +/- | |||
| Keine Termine |