Runde 1, 14. September 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicklas,Linus (0) | - | - | Leuppert,Coen (0) | - | 0:1 | ||
2 | Faulhaber,Amalia (0) | - | - | Faulhaber,Clara (0) | - | 0:1 | ||
3 | Voegeli,Simone (0) | 743 | - | Huang,Luca Hanson (0) | 1271 | 0:1 |
Runde 2, 14. September 2019 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faulhaber,Clara (1) | - | - | Voegeli,Simone (0) | 743 | 1:0 | ||
2 | Leuppert,Coen (1) | - | - | Faulhaber,Amalia (0) | - | 1:0 | ||
3 | Auer,Emma (0) | - | - | Nicklas,Linus (0) | - | 1:0 |
Runde 3, 14. September 2019 12:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faulhaber,Amalia (0) | - | - | Auer,Emma (1) | - | 0:1 | ||
2 | Voegeli,Simone (0) | 743 | - | Leuppert,Coen (2) | - | 0:1 | ||
3 | Huang,Luca Hanson (1) | 1271 | - | Faulhaber,Clara (2) | - | 1:0 |
Runde 4, 14. September 2019 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leuppert,Coen (3) | - | - | Huang,Luca Hanson (2) | 1271 | 0:1 | ||
2 | Auer,Emma (2) | - | - | Voegeli,Simone (0) | 743 | 1:0 | ||
3 | Nicklas,Linus (0) | - | - | Faulhaber,Amalia (0) | - | 1:0 |
Runde 5, 14. September 2019 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voegeli,Simone (0) | 743 | - | Nicklas,Linus (1) | - | 1:0 | ||
2 | Huang,Luca Hanson (3) | 1271 | - | Auer,Emma (3) | - | 1:0 | ||
3 | Faulhaber,Clara (2) | - | - | Leuppert,Coen (3) | - | 1:0 |
Runde 6, 14. September 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer,Emma (3) | - | - | Faulhaber,Clara (3) | - | 0:1 | ||
2 | Nicklas,Linus (1) | - | - | Huang,Luca Hanson (4) | 1271 | 0:1 | ||
3 | Faulhaber,Amalia (0) | - | - | Voegeli,Simone (1) | 743 | 0:1 |
Runde 7, 14. September 2019 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huang,Luca Hanson (5) | 1271 | - | Faulhaber,Amalia (0) | - | 1:0 | ||
2 | Faulhaber,Clara (4) | - | - | Nicklas,Linus (1) | - | 1:0 | ||
3 | Leuppert,Coen (3) | - | - | Auer,Emma (3) | - | 1:0 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |