| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 |
| Zeitraum | 13. September 2019 bis 15. September 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), So-Be (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1122 (4 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 20 |
| Weißsiege: | 8 (40%) |
| Remis: | 2 (10%) |
| Schwarzsiege: | 10 (50%) |
| Keine Termine |