Runde 1, 13. September 2019 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wille,Melanie (0) | 1091 | - | Steinlechner,Richard (0) | 1464 | 0:1 | ||
2 | Morgenthaler,Nick (0) | 1300 | - | Auer,Marie (0) | 928 | 1:0 | ||
3 | Kallfelz,Sebastian (0) | - | - | Stuck,Michel (0) | 1182 | 0:1 |
Runde 2, 14. September 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinlechner,Richard (1) | 1464 | - | Stuck,Michel (1) | 1182 | 1:0 | ||
2 | Auer,Marie (0) | 928 | - | Kallfelz,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
3 | Wille,Melanie (0) | 1091 | - | Morgenthaler,Nick (1) | 1300 | 0:1 |
Runde 3, 14. September 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgenthaler,Nick (2) | 1300 | - | Steinlechner,Richard (2) | 1464 | 1:0 | ||
2 | Kallfelz,Sebastian (0) | - | - | Wille,Melanie (0) | 1091 | 0:1 | ||
3 | Stuck,Michel (1) | 1182 | - | Auer,Marie (1) | 928 | 1:0 |
Runde 4, 15. September 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinlechner,Richard (2) | 1464 | - | Auer,Marie (1) | 928 | 1:0 | ||
2 | Wille,Melanie (1) | 1091 | - | Stuck,Michel (2) | 1182 | 0:1 | ||
3 | Morgenthaler,Nick (3) | 1300 | - | Kallfelz,Sebastian (0) | - | 1:0 |
Runde 5, 15. September 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kallfelz,Sebastian (0) | - | - | Steinlechner,Richard (3) | 1464 | 0:1 | ||
2 | Stuck,Michel (3) | 1182 | - | Morgenthaler,Nick (4) | 1300 | 0:1 | ||
3 | Auer,Marie (1) | 928 | - | Wille,Melanie (1) | 1091 | 1:0 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |