| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 |
| Zeitraum | 13. September 2019 bis 15. September 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | Vollturnier, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 5 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1423 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 15, 10 gespielt |
| Weißsiege: | 7 (70%) |
| Remis: | 1 (10%) |
| Schwarzsiege: | 2 (20%) |
| Keine Termine |