Runde 1, 13. September 2019 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muths,Lukas (0) | 1951 | - | Auer,Paul (0) | 1341 | 1:0 | ||
2 | Schotthöfer,Samira (0) | 1321 | - | Kern,Alexander (0) | 1358 | 1:0 |
Runde 2, 14. September 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kern,Alexander (0) | 1358 | - | Muths,Lukas (1) | 1951 | 0:1 | ||
2 | Auer,Paul (0) | 1341 | - | Jenner,Daniel (0) | 1142 | 1:0 |
Runde 3, 14. September 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenner,Daniel (0) | 1142 | - | Kern,Alexander (0) | 1358 | 1:0 | ||
2 | Muths,Lukas (2) | 1951 | - | Schotthöfer,Samira (1) | 1321 | 1:0 |
Runde 4, 15. September 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schotthöfer,Samira (1) | 1321 | - | Jenner,Daniel (1) | 1142 | 1:0 | ||
2 | Kern,Alexander (0) | 1358 | - | Auer,Paul (1) | 1341 | 1:0 |
Runde 5, 15. September 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer,Paul (1) | 1341 | - | Schotthöfer,Samira (2) | 1321 | ½:½ | ||
2 | Jenner,Daniel (1) | 1142 | - | Muths,Lukas (3) | 1951 | 0:1 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |