Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muths,Lukas | SK Frankenthal | 1951 | 4 | 4.0 | 6.00 | 4 |
2. | Schotthöfer,Samira | SC Schifferstadt | 1321 | 4 | 2.5 | 2.75 | 2 |
3. | Auer,Paul | SC Haßloch | 1341 | 4 | 1.5 | 2.25 | 1 |
4. | Kern,Alexander | SK Frankenthal | 1358 | 4 | 1.0 | 1.50 | 1 |
5. | Jenner,Daniel | SF Limburgerhof | 1142 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |