StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Jenner,Daniel | SF Limburgerhof | 1142 | 1142 |
2 | Auer,Paul | SC Haßloch | 1341 | 1411 |
3 | Kern,Alexander | SK Frankenthal | 1358 | 1281 |
4 | Schotthöfer,Samira | SC Schifferstadt | 1321 | 1350 |
5 | Muths,Lukas | SK Frankenthal | 1951 | 1903 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |