| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 |
| Zeitraum | 24. August 2019 bis 24. August 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 827 (3 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 28 |
| Weißsiege: | 16 (57.14%) |
| Remis: | 0 (0%) |
| Schwarzsiege: | 12 (42.86%) |
| Keine Termine |