Runde 1, 24. August 2019 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheid,Maxim (0) | - | - | Wolf,Maximilian (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Wissing,Lars (0) | 796 | - | Lang,Samuel (0) | 902 | 1:0 | ||
| 3 | Sarian,David (0) | - | - | Paletta,Alexander (0) | 784 | 1:0 | ||
| 4 | Metaj,Lorena (0) | - | - | Mena OMeara,Diego (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 24. August 2019 11:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Maximilian (0) | - | - | Mena OMeara,Diego (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Paletta,Alexander (0) | 784 | - | Metaj,Lorena (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Lang,Samuel (0) | 902 | - | Sarian,David (1) | - | 0:1 | ||
| 4 | Scheid,Maxim (1) | - | - | Wissing,Lars (1) | 796 | 1:0 | ||
Runde 3, 24. August 2019 12:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wissing,Lars (1) | 796 | - | Wolf,Maximilian (1) | - | 0:1 | ||
| 2 | Sarian,David (2) | - | - | Scheid,Maxim (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Metaj,Lorena (1) | - | - | Lang,Samuel (0) | 902 | 0:1 | ||
| 4 | Mena OMeara,Diego (0) | - | - | Paletta,Alexander (1) | 784 | 0:1 | ||
Runde 4, 24. August 2019 13:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Maximilian (2) | - | - | Paletta,Alexander (2) | 784 | 0:1 | ||
| 2 | Lang,Samuel (1) | 902 | - | Mena OMeara,Diego (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Scheid,Maxim (2) | - | - | Metaj,Lorena (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Wissing,Lars (1) | 796 | - | Sarian,David (3) | - | 0:1 | ||
Runde 5, 24. August 2019 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarian,David (4) | - | - | Wolf,Maximilian (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Metaj,Lorena (1) | - | - | Wissing,Lars (1) | 796 | 0:1 | ||
| 3 | Mena OMeara,Diego (0) | - | - | Scheid,Maxim (3) | - | 0:1 | ||
| 4 | Paletta,Alexander (3) | 784 | - | Lang,Samuel (2) | 902 | 1:0 | ||
Runde 6, 24. August 2019 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Maximilian (2) | - | - | Lang,Samuel (2) | 902 | 1:0 | ||
| 2 | Scheid,Maxim (4) | - | - | Paletta,Alexander (4) | 784 | 0:1 | ||
| 3 | Wissing,Lars (2) | 796 | - | Mena OMeara,Diego (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Sarian,David (5) | - | - | Metaj,Lorena (1) | - | 1:0 | ||
Runde 7, 24. August 2019 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metaj,Lorena (1) | - | - | Wolf,Maximilian (3) | - | 0:1 | ||
| 2 | Mena OMeara,Diego (0) | - | - | Sarian,David (6) | - | 0:1 | ||
| 3 | Paletta,Alexander (5) | 784 | - | Wissing,Lars (3) | 796 | 0:1 | ||
| 4 | Lang,Samuel (2) | 902 | - | Scheid,Maxim (4) | - | 1:0 | ||
| Keine Termine |