Runde 1 (Hinrunde), 23. August 2019 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0) | 992 | - | Noumedem,Jan Maximilian (0) | - | 1:0 |
Runde 2 (Hinrunde), 24. August 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canbaz,Cem (0) | - | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1) | 992 | 0:1 |
Runde 3 (Hinrunde), 24. August 2019 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noumedem,Jan Maximilian (0) | - | - | Canbaz,Cem (0) | - | 0:1 |
Runde 1 (Rückrunde), 24. August 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noumedem,Jan Maximilian (0) | - | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2) | 992 | 0:1 |
Runde 2 (Rückrunde), 25. August 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3) | 992 | - | Canbaz,Cem (1) | - | 1:0 |
Runde 3 (Rückrunde), 25. August 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canbaz,Cem (1) | - | - | Noumedem,Jan Maximilian (0) | - | 0:1 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |