Runde 1, 23. August 2019 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietz,Daniel (0) | 1484 | - | Kern,Anna-Aurelia (0) | 841 | 1:0 | ||
2 | Dreiling,Devid (0) | 775 | - | Sarian,Gaya (0) | 1327 | 0:1 | ||
3 | Lang,Elli (0) | 941 | - | Rustemi,Saimir (0) | 733 | 1:0 | ||
4 | Schefczik,Leo (0) | - | - | Wenzl,Luis (0) | 897 | 0:1 | ||
5 | Yuan,Chuyu (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 24. August 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wenzl,Luis (1) | 897 | - | Dietz,Daniel (1) | 1484 | 1:0 | ||
2 | Sarian,Gaya (1) | 1327 | - | Yuan,Chuyu (1) | - | 1:0 | ||
3 | Kern,Anna-Aurelia (0) | 841 | - | Lang,Elli (1) | 941 | 0:1 | ||
4 | Rustemi,Saimir (0) | 733 | - | Dreiling,Devid (0) | 775 | 0:1 | ||
5 | Schefczik,Leo (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 24. August 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Elli (2) | 941 | - | Sarian,Gaya (2) | 1327 | ½:½ | ||
2 | Yuan,Chuyu (1) | - | - | Wenzl,Luis (2) | 897 | 0:1 | ||
3 | Dietz,Daniel (1) | 1484 | - | Schefczik,Leo (1) | - | 1:0 | ||
4 | Dreiling,Devid (1) | 775 | - | Kern,Anna-Aurelia (0) | 841 | 1:0 |
Runde 4, 25. August 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wenzl,Luis (3) | 897 | - | Lang,Elli (2.5) | 941 | 1:0 | ||
2 | Sarian,Gaya (2.5) | 1327 | - | Dietz,Daniel (2) | 1484 | 0:1 | ||
3 | Schefczik,Leo (1) | - | - | Dreiling,Devid (2) | 775 | 1:0 | ||
4 | Rustemi,Saimir (0) | 733 | - | Yuan,Chuyu (1) | - | 0:1 | ||
5 | Kern,Anna-Aurelia (0) | 841 | - | - | +/- |
Runde 5, 25. August 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarian,Gaya (2.5) | 1327 | - | Wenzl,Luis (4) | 897 | ½:½ | ||
2 | Dietz,Daniel (3) | 1484 | - | Lang,Elli (2.5) | 941 | 1:0 | ||
3 | Yuan,Chuyu (2) | - | - | Dreiling,Devid (2) | 775 | 1:0 | ||
4 | Kern,Anna-Aurelia (1) | 841 | - | Schefczik,Leo (2) | - | 0:1 | ||
5 | Rustemi,Saimir (0) | 733 | - | - | +/- |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |