| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 | 
| Zeitraum | 06. September 2019 bis 21. September 2019 | 
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung | 
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden | 
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege | 
| Teilnehmer: | 14 Spieler | 
| TWZ-Schnitt: | 974 (11 Spieler) | 
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 31, 24 gespielt | 
| Weißsiege: | 11 (45.83%) | 
| Remis: | 1 (4.17%) | 
| Schwarzsiege: | 12 (50%) | 
| kampflos: | 7 | 
| Keine Termine |