Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cullmann,Elias (0) | 1329 | - | Shilinski,Felix (0) | 776 | 1:0 | ||
2 | Johann,Clara (0) | 754 | - | Schaser,David (0) | 1281 | 1:0 | ||
3 | Ehrlich,Patrick (0) | 1213 | - | Doesken,Tiberius (0) | 719 | 1:0 | ||
4 | Doesken,Emelie (0) | 729 | - | Finzer,Tim (0) | 1078 | -/- | ||
5 | Wang,Zihao (0) | 1057 | - | Day,Henry (0) | - | 1:0 | ||
6 | Lülsdorf,Aaron (0) | - | - | Wollscheid,Leon (0) | 963 | 0:1 | ||
7 | Metzger,Julian (0) | 818 | - | Süßdorf,Can (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wollscheid,Leon (1) | 963 | - | Ehrlich,Patrick (1) | 1213 | 1:0 | ||
2 | Shilinski,Felix (0) | 776 | - | Johann,Clara (1) | 754 | 0:1 | ||
3 | Schaser,David (0) | 1281 | - | Lülsdorf,Aaron (0) | - | 1:0 | ||
4 | Doesken,Tiberius (0) | 719 | - | Finzer,Tim (0) | 1078 | 0:1 | ||
5 | Day,Henry (0) | - | - | Doesken,Emelie (0) | 729 | 0:1 | ||
6 | Süßdorf,Can (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann,Clara (2) | 754 | - | Wollscheid,Leon (2) | 963 | 0:1 | ||
2 | Finzer,Tim (1) | 1078 | - | Schaser,David (1) | 1281 | 0:1 | ||
3 | Süßdorf,Can (1) | - | - | Ehrlich,Patrick (1) | 1213 | -/+ | ||
4 | Doesken,Emelie (1) | 729 | - | Doesken,Tiberius (0) | 719 | 0:1 | ||
5 | Lülsdorf,Aaron (0) | - | - | Shilinski,Felix (0) | 776 | 1:0 | ||
6 | Day,Henry (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wollscheid,Leon (3) | 963 | - | Schaser,David (2) | 1281 | 0:1 | ||
2 | Ehrlich,Patrick (2) | 1213 | - | Johann,Clara (2) | 754 | 1:0 | ||
3 | Day,Henry (1) | - | - | Finzer,Tim (1) | 1078 | 0:1 | ||
4 | Süßdorf,Can (1) | - | - | Doesken,Emelie (1) | 729 | ½:½ | ||
5 | Doesken,Tiberius (1) | 719 | - | Lülsdorf,Aaron (1) | - | +/- | ||
6 | Shilinski,Felix (0) | 776 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaser,David (3) | 1281 | - | Ehrlich,Patrick (3) | 1213 | 1:0 | ||
2 | Finzer,Tim (2) | 1078 | - | Wollscheid,Leon (3) | 963 | 0:1 | ||
3 | Doesken,Tiberius (2) | 719 | - | Johann,Clara (2) | 754 | 0:1 | ||
4 | Doesken,Emelie (1.5) | 729 | - | Shilinski,Felix (1) | 776 | 0:1 | ||
5 | Süßdorf,Can (1.5) | - | - | Day,Henry (1) | - | 1:0 | ||
6 | Lülsdorf,Aaron (1) | - | - | - | +/- |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |