Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U12 | Schaser,David | SC Weilerbach | 1281 | 5 | 4.0 | 14.0 | 11.00 | 4 |
2. | U12 | Wollscheid,Leon | SF Birkenfeld | 963 | 5 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | 4 |
3. | U12 | Ehrlich,Patrick | SF Birkenfeld | 1213 | 5 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | 3 |
4. | U10 | Johann,Clara | SF Birkenfeld | 754 | 5 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | 3 |
5. | U10 | Süßdorf,Can | SC Ramstein | - | 5 | 2.5 | 10.0 | 3.00 | 2 |
6. | U12 | Lülsdorf,Aaron | SC Reichenbach | - | 5 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | 2 |
7. | U12 | Finzer,Tim | SC Weilerbach | 1078 | 5 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | 2 |
8. | U10 | Doesken,Tiberius | SC Weilerbach | 719 | 5 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | 2 |
9. | U12 | Shilinski,Felix | SF Birkenfeld | 776 | 5 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | 2 |
10. | U12 | Doesken,Emelie | SC Weilerbach | 729 | 5 | 1.5 | 9.0 | 1.75 | 1 |
11. | U14 | Metzger,Julian | SC Weilerbach | 818 | 1 | 1.0 | 13.5 | 2.50 | 1 |
12. | U14 | Cullmann,Elias | SF Birkenfeld | 1329 | 1 | 1.0 | 12.5 | 1.50 | 1 |
13. | U14 | Wang,Zihao | SF Birkenfeld | 1057 | 1 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | 1 |
14. | U12 | Day,Henry | SC Weilerbach | - | 5 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | 1 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |