Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer,Jonas (0) | 1019 | - | Bleisinger,Emil (0) | 1726 | 0:1 | ||
2 | Kolter,Daniel (0) | 1529 | - | Stolz,Pascal Julian (0) | 984 | 1:0 | ||
3 | Cullmann,Elias (0) | 1329 | - | Wang,Zihao (0) | 1057 | |||
4 | Schäfer,Lukas (0) | 949 | - | Müller,Kimi (0) | 1207 | 0:1 | ||
5 | Müller,Tizian (0) | 1159 | - | Beer,Niclas (0) | 905 | 1:0 | ||
6 | Putnam,Jonathan (0) | 765 | - | Wahl,Annika (0) | 1139 | 0:1 | ||
7 | Wollscheid,Jonas (0) | 1110 | - | Sauer,Fabian (0) | - | 1:0 | ||
8 | Metzger,Julian (0) | 818 | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleisinger,Emil (1) | 1726 | - | Müller,Tizian (1) | 1159 | 1:0 | ||
2 | Wahl,Annika (1) | 1139 | - | Kolter,Daniel (1) | 1529 | 0:1 | ||
3 | Metzger,Julian (1) | 818 | - | Cullmann,Elias (0) | 1329 | -/+ | ||
4 | Müller,Kimi (1) | 1207 | - | Wollscheid,Jonas (1) | 1110 | ½:½ | ||
5 | Wang,Zihao (0) | 1057 | - | Schäfer,Jonas (0) | 1019 | 1:0 | ||
6 | Stolz,Pascal Julian (0) | 984 | - | Putnam,Jonathan (0) | 765 | +/- | ||
7 | Beer,Niclas (0) | 905 | - | Schäfer,Lukas (0) | 949 | 1:0 | ||
8 | Sauer,Fabian (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleisinger,Emil (2) | 1726 | - | Cullmann,Elias (1) | 1329 | 1:0 | ||
2 | Kolter,Daniel (2) | 1529 | - | Wang,Zihao (1) | 1057 | 1:0 | ||
3 | Müller,Tizian (1) | 1159 | - | Müller,Kimi (1.5) | 1207 | 0:1 | ||
4 | Wollscheid,Jonas (1.5) | 1110 | - | Wahl,Annika (1) | 1139 | 1:0 | ||
5 | Stolz,Pascal Julian (1) | 984 | - | Metzger,Julian (1) | 818 | 0:1 | ||
6 | Sauer,Fabian (1) | - | - | Beer,Niclas (1) | 905 | 0:1 | ||
7 | Schäfer,Jonas (0) | 1019 | - | Putnam,Jonathan (0) | 765 | 1:0 | ||
8 | Schäfer,Lukas (0) | 949 | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolter,Daniel (3) | 1529 | - | Bleisinger,Emil (3) | 1726 | ½:½ | ||
2 | Müller,Kimi (2.5) | 1207 | - | Cullmann,Elias (1) | 1329 | 0:1 | ||
3 | Wang,Zihao (1) | 1057 | - | Wollscheid,Jonas (2.5) | 1110 | 0:1 | ||
4 | Beer,Niclas (2) | 905 | - | Metzger,Julian (2) | 818 | 1:0 | ||
5 | Stolz,Pascal Julian (1) | 984 | - | Müller,Tizian (1) | 1159 | 0:1 | ||
6 | Wahl,Annika (1) | 1139 | - | Sauer,Fabian (1) | - | 1:0 | ||
7 | Schäfer,Lukas (1) | 949 | - | Schäfer,Jonas (1) | 1019 | 1:0 | ||
8 | Putnam,Jonathan (0) | 765 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wollscheid,Jonas (3.5) | 1110 | - | Kolter,Daniel (3.5) | 1529 | ½:½ | ||
2 | Bleisinger,Emil (3.5) | 1726 | - | Beer,Niclas (3) | 905 | 1:0 | ||
3 | Cullmann,Elias (2) | 1329 | - | Schäfer,Lukas (2) | 949 | 0:1 | ||
4 | Metzger,Julian (2) | 818 | - | Müller,Kimi (2.5) | 1207 | ½:½ | ||
5 | Müller,Tizian (2) | 1159 | - | Wahl,Annika (2) | 1139 | 0:1 | ||
6 | Putnam,Jonathan (1) | 765 | - | Wang,Zihao (1) | 1057 | 0:1 | ||
7 | Sauer,Fabian (1) | - | - | Stolz,Pascal Julian (1) | 984 | -/+ | ||
8 | Schäfer,Jonas (1) | 1019 | - | - | +/- |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |