Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bleisinger,Emil | SF Birkenfeld | 1726 | 5 | 4.5 | 12.5 | 10.50 | 4 |
2. | Kolter,Daniel | SC Ramstein | 1529 | 5 | 4.0 | 15.0 | 10.75 | 3 |
3. | Wollscheid,Jonas | SF Birkenfeld | 1110 | 5 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | 3 |
4. | Müller,Kimi | SC Thallichtenberg | 1207 | 5 | 3.0 | 13.0 | 7.75 | 2 |
5. | Beer,Niclas | SC Ramstein | 905 | 5 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | 3 |
6. | Wahl,Annika | SC Weilerbach | 1139 | 5 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | 3 |
7. | Schäfer,Lukas | SC Ramstein | 949 | 5 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | 3 |
8. | Metzger,Julian | SC Weilerbach | 818 | 5 | 2.5 | 12.5 | 4.50 | 2 |
9. | Cullmann,Elias | SF Birkenfeld | 1329 | 4 | 2.0 | 14.5 | 4.50 | 2 |
10. | Müller,Tizian | SC Ohmbach | 1159 | 5 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | 2 |
11. | Wang,Zihao | SF Birkenfeld | 1057 | 4 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | 2 |
12. | Schäfer,Jonas | SC Ramstein | 1019 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 |
13. | Stolz,Pascal Julian | SC Ramstein | 984 | 5 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | 2 |
14. | Sauer,Fabian | SC Rammelsbach | - | 5 | 1.0 | 13.5 | 1.50 | 1 |
15. | Putnam,Jonathan | SC Weilerbach | 765 | 5 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | 1 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |