Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friedhoff,Mirco | SC Bann | 1132 | 7 | 6.5 | 27.5 | 25.00 | 6 | |
2. | Kaufhold,Jonas | TSG Eisenberg Schach | 1073 | 7 | 5.5 | 26.0 | 17.00 | 5 | |
3. | Schneble,Milan | SC Bann | 1112 | 7 | 5.0 | 27.5 | 17.50 | 4 | |
4. | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern | 1100 | 7 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | 4 | |
5. | Balluch,Benjamin | TSG Eisenberg Schach | 785 | 7 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | 4 | |
6. | Klein,Levent | SC Bann | - | 7 | 3.5 | 23.5 | 8.75 | 3 | |
7. | Scherer,Pia | SC Bann | 856 | 7 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | 3 | |
8. | Trenkelbach,Cassian | TSG Eisenberg Schach | 930 | 7 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | 3 | |
9. | Hesse,Kevin | SG Kaiserslautern | - | 7 | 3.0 | 24.0 | 5.00 | 3 | |
10. | Shen Zipeng,Tong Tong | SG Kaiserslautern | - | 7 | 3.0 | 19.5 | 6.75 | 2 | |
11. | Arne,Jonas | SC Bann | - | 4 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | 2 | |
12. | Trenkelbach,Silas | TSG Eisenberg Schach | 778 | 7 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | 2 | |
13. | Chu,Hubert | SG Kaiserslautern | - | 7 | 1.5 | 21.5 | 3.25 | 1 | |
Keine Termine |