Runde 1, 28. September 2018 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherr,Christoph (0) | 837 | - | Jenner,Daniel (0) | - | 1:0 |
Runde 2, 29. September 2018 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schotthöfer,Samira (0) | 1330 | - | Scherr,Christoph (1) | 837 | 1:0 |
Runde 3, 29. September 2018 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenner,Daniel (0) | - | - | Schotthöfer,Samira (1) | 1330 | 1:0 |
Keine Termine |