JEM Bezirk VI 2018 U10+U12: Paarungsliste
Runde 1 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Wollscheid,Leon (0) | - | - | Ehrlich,Patrick (0) | 1124 | +/- |
2 | Cullmann,Elias (0) | 1085 | - | Wang,Zihao Richard (0) | 799 | 1:0 |
3 | Schmidt,Marian Elias (0) | 738 | - | Schaser,David (0) | 1018 | 1:0 |
4 | Grimm,Lysander (0) | 975 | - | Brusius,Nick (0) | - | 1:0 |
5 | Jerusalem,Charlyne (0) | - | - | Finzer,Tim (0) | 940 | 0:1 |
6 | Hanson,Ryan (0) | 928 | - | Metzger,Julian (0) | - | 1:0 |
7 | Shilinski,Felix (0) | - | - | Dreher,Nico (0) | 873 | 0:1 |
Runde 2 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Dreher,Nico (1) | 873 | - | Cullmann,Elias (1) | 1085 | 0:1 |
2 | Wollscheid,Leon (1) | - | - | Grimm,Lysander (1) | 975 | 0:1 |
3 | Finzer,Tim (1) | 940 | - | Hanson,Ryan (1) | 928 | 0:1 |
4 | Wang,Zihao Richard (0) | 799 | - | Schmidt,Marian Elias (1) | 738 | 1:0 |
5 | Metzger,Julian (0) | - | - | Ehrlich,Patrick (0) | 1124 | 0:1 |
6 | Schaser,David (0) | 1018 | - | Jerusalem,Charlyne (0) | - | 1:0 |
7 | Brusius,Nick (0) | - | - | Shilinski,Felix (0) | - | 1:0 |
Runde 3 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Cullmann,Elias (2) | 1085 | - | Grimm,Lysander (2) | 975 | 1:0 |
2 | Hanson,Ryan (2) | 928 | - | Schaser,David (1) | 1018 | 0:1 |
3 | Schmidt,Marian Elias (1) | 738 | - | Ehrlich,Patrick (1) | 1124 | 0:1 |
4 | Wang,Zihao Richard (1) | 799 | - | Finzer,Tim (1) | 940 | 0:1 |
5 | Dreher,Nico (1) | 873 | - | Wollscheid,Leon (1) | - | 1:0 |
6 | Jerusalem,Charlyne (0) | - | - | Brusius,Nick (1) | - | ½:½ |
7 | Shilinski,Felix (0) | - | - | Metzger,Julian (0) | - | 0:1 |
Runde 4 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Ehrlich,Patrick (2) | 1124 | - | Cullmann,Elias (3) | 1085 | ½:½ |
2 | Schaser,David (2) | 1018 | - | Dreher,Nico (2) | 873 | 1:0 |
3 | Grimm,Lysander (2) | 975 | - | Hanson,Ryan (2) | 928 | ½:½ |
4 | Finzer,Tim (2) | 940 | - | Brusius,Nick (1.5) | - | 1:0 |
5 | Metzger,Julian (1) | - | - | Wang,Zihao Richard (1) | 799 | 0:1 |
6 | Wollscheid,Leon (1) | - | - | Schmidt,Marian Elias (1) | 738 | +/- |
7 | Shilinski,Felix (0) | - | - | Jerusalem,Charlyne (0.5) | - | 1:0 |
Runde 5 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Cullmann,Elias (3.5) | 1085 | - | Finzer,Tim (3) | 940 | 1:0 |
2 | Grimm,Lysander (2.5) | 975 | - | Schaser,David (3) | 1018 | 1:0 |
3 | Ehrlich,Patrick (2.5) | 1124 | - | Hanson,Ryan (2.5) | 928 | 1:0 |
4 | Wang,Zihao Richard (2) | 799 | - | Wollscheid,Leon (2) | - | 1:0 |
5 | Brusius,Nick (1.5) | - | - | Dreher,Nico (2) | 873 | ½:½ |
6 | Schmidt,Marian Elias (1) | 738 | - | Shilinski,Felix (1) | - | -/+ |
7 | Jerusalem,Charlyne (0.5) | - | - | Metzger,Julian (1) | - | 0:1 |