Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1085 | |
2. | 1 | 1124 | |
3. | 4 | 975 | |
4. | 5 | 940 | |
5. | 8 | 799 | |
6. | 3 | 1018 | |
7. | 6 | 928 | |
8. | 7 | 873 | |
9. | 14 | - | |
10. | 12 | - | |
11. | 10 | - | |
12. | 13 | - | |
13. | 9 | 738 | |
14. | 11 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
4.5 | 16.0 | 14.00 | 4 |
3.5 | 14.0 | 8.75 | 3 |
3.5 | 13.0 | 7.25 | 3 |
3.0 | 12.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 12.5 | 5.00 | 3 |
3.0 | 11.0 | 5.50 | 3 |
2.5 | 15.5 | 6.75 | 2 |
2.5 | 12.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 12.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 11.0 | 3.00 | 1 |
2.0 | 8.0 | 1.50 | 2 |
1.0 | 14.5 | 3.00 | 1 |
0.5 | 11.5 | 1.00 | 0 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |