Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U12 | Cullmann,Elias | SF Birkenfeld | 1085 | 5 | 4.5 | 16.0 | 14.00 | 4 |
2. | U12 | Ehrlich,Patrick | SF Birkenfeld | 1124 | 5 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | 3 |
3. | U12 | Grimm,Lysander | SF Birkenfeld | 975 | 5 | 3.5 | 13.0 | 7.25 | 3 |
4. | U10 | Finzer,Tim | SC Weilerbach | 940 | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | 3 |
5. | U12 | Wang,Zihao Richard | SF Birkenfeld | 799 | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | 3 |
6. | U10 | Schaser,David | SC Weilerbach | 1018 | 5 | 3.0 | 11.0 | 5.50 | 3 |
7. | U12 | Hanson,Ryan | SF Birkenfeld | 928 | 5 | 2.5 | 15.5 | 6.75 | 2 |
8. | U12 | Dreher,Nico | SF Birkenfeld | 873 | 5 | 2.5 | 12.0 | 3.50 | 2 |
9. | U10 | Wollscheid,Leon | SF Birkenfeld | - | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | 2 |
10. | U12 | Metzger,Julian | SC Weilerbach | - | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 |
11. | U10 | Brusius,Nick | SF Birkenfeld | - | 5 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | 1 |
12. | U12 | Shilinski,Felix | SF Birkenfeld | - | 5 | 2.0 | 8.0 | 1.50 | 2 |
13. | U10 | Schmidt,Marian Elias | SV Kohlbachtal | 738 | 5 | 1.0 | 14.5 | 3.00 | 1 |
14. | U10 | Jerusalem,Charlyne | SF Birkenfeld | - | 5 | 0.5 | 11.5 | 1.00 | 0 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |