Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
2. | 1 | 1630 | |
1. | 2 | 1303 | |
3. | 3 | 1130 | |
4. | 4 | 983 | |
7. | 5 | 976 | |
5. | 6 | 924 | |
6. | 7 | 881 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
3.5 | 11.5 | 7.50 | 3 |
4.0 | 11.5 | 8.00 | 4 |
3.0 | 14.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 11.5 | 5.00 | 3 |
1.0 | 13.0 | 1.00 | 1 |
3.0 | 9.5 | 4.00 | 3 |
2.5 | 14.5 | 6.75 | 2 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |