Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
2. | 1 | 1630 | |
1. | 2 | 1303 | |
3. | 3 | 1130 | |
4. | 4 | 983 | |
7. | 5 | 976 | |
5. | 6 | 924 | |
6. | 7 | 881 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
3.5 | 11.5 | 7.50 | 3 |
4.0 | 11.5 | 8.00 | 4 |
3.0 | 14.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 11.5 | 5.00 | 3 |
1.0 | 13.0 | 1.00 | 1 |
3.0 | 9.5 | 4.00 | 3 |
2.5 | 14.5 | 6.75 | 2 |
Pfalzkader 06 Okt 2023- 07 Okt 2023 |
Qualiturnier 27 Okt 2023- 29 Okt 2023 |
Pfalzkader 01 Dez 2023- 02 Dez 2023 |
PJEM U12-U14 02 Jan 2024- 06 Jan 2024 |