Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
2. | 1 | 1484 | |
3. | 2 | 1327 | |
6. | 3 | 941 | |
1. | 4 | 897 | |
8. | 5 | 841 | |
7. | 6 | 775 | |
9. | 7 | 733 | |
4. | 8 | - | |
4. | 9 | - |
Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|
4.0 | 13.0 | 67.0 | 4 |
3.0 | 15.5 | 62.5 | 2 |
2.5 | 13.0 | 63.5 | 2 |
4.5 | 14.5 | 66.5 | 4 |
1.0 | 11.5 | 48.0 | 1 |
2.0 | 9.5 | 61.0 | 2 |
1.0 | 9.0 | 35.0 | 1 |
3.0 | 12.5 | 48.5 | 3 |
3.0 | 12.5 | 48.5 | 3 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |