Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | U12 | Schwarz,David | SK Zweibrücken | - | 5 | 4.0 |
2. | U12 | Stranz,Alister Harald Run | SC Fischbach | 922 | 5 | 3.5 |
3. | U14 | Laag,Elena | SK Dahn | 750 | 5 | 3.0 |
4. | U14 | Nagel,Nils Jannik | SK Dahn | - | 5 | 2.0 |
4. | U16 | Kustes,Timo | SK Dahn | - | 5 | 2.0 |
6. | U12 | Schmidt,Cedric | SK Zweibrücken | - | 5 | 0.5 |
Keine Termine |