Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huang,Luca Hanson | 1271 | 6 | 6.0 | 15.00 | 6 | |
2. | Faulhaber,Clara | - | 6 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
3. | Leuppert,Coen | - | 6 | 4.0 | 6.00 | 4 | |
4. | Auer,Emma | - | 6 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
5. | Voegeli,Simone | 743 | 6 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
6. | Nicklas,Linus | - | 6 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
7. | Faulhaber,Amalia | - | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |