Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muths,Lukas | SK Frankenthal | 1951 | 4 | 4.0 | 6.00 | 4 |
2. | Schotthöfer,Samira | SC Schifferstadt | 1321 | 4 | 2.5 | 2.75 | 2 |
3. | Auer,Paul | SC Haßloch | 1341 | 4 | 1.5 | 2.25 | 1 |
4. | Kern,Alexander | SK Frankenthal | 1358 | 4 | 1.0 | 1.50 | 1 |
5. | Jenner,Daniel | SF Limburgerhof | 1142 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |