Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U16 | Scherer,Josua | SC Bann | 1595 | 5 | 4.5 | 8.75 | 4 |
2. | U14 | Chromey,Tamir | SC Bann | 1369 | 5 | 4.0 | 6.50 | 4 |
3. | U16 | Brunck,Ole | SK Erfenbach | 1350 | 5 | 3.5 | 5.25 | 3 |
4. | U14 | Bittner,Benjamin | TSG Eisenberg Schach | 859 | 5 | 2.0 | 1.00 | 2 |
5. | U14 | Balluch,Emanuel | TSG Eisenberg Schach | 965 | 5 | 1.0 | 0.00 | 1 |
6. | U14 | Anisi,Kurosh | SG Kaiserslautern | 775 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Keine Termine |