StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Wille,Melanie | SK Ludwigshafen | 1091 | 1069 |
2 | Morgenthaler,Nick | SK Frankenthal | 1300 | 1300 |
3 | Kallfelz,Sebastian | SC Bad Dürkheim | - | - |
4 | Stuck,Michel | SK Frankenthal | 1182 | 1158 |
5 | Auer,Marie | SC Haßloch | 928 | 928 |
6 | Steinlechner,Richard | PSV Neustadt | 1464 | 1237 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |