Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbrenner,Peter (3) | 1057 | - | Wagener,Nicolas (3) | 1111 | 0:1 | ||
2 | Trenkelbach,Silas (2) | 799 | - | Kuzyshyn,Marko (2) | - | 1:0 | ||
3 | Fuhrmann,Julian (2) | - | - | Paletta,Alexander (2) | 786 | 0:1 | ||
4 | Fenzel,Jacob (2) | - | - | Arne,Julius (2) | - | 1:0 | ||
5 | Akkaya,Belma Gökce (2) | - | - | Grieger,Emil (2) | - | 0:1 | ||
6 | Süßdorf,Can (1) | 790 | - | Lofink,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
7 | Kraus,Joshua (1) | - | - | Beyer,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
8 | Roth,Fabian (1) | - | - | Hemm,Julian (1) | - | 1:0 | ||
9 | Abbasov,Yusif (1) | - | - | Kraus,Jesper (1) | - | ½:½ | ||
10 | Bentz,Amon (0) | - | - | - | +/- |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |