Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wagener,Nicolas (7) | SF Limburgerhof | 1111 | 0 |
Runde 2 | W | Abbasov,Yusif (3.5) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Runde 3 | W | Roth,Fabian (3) | SK Landau | 0 | |
Runde 4 | W | + | |||
Runde 5 | S | Lofink,Alexander (2) | SC Ramstein-Miesenbach | 0 | |
Runde 6 | W | Hemm,Julian (2.5) | SC Ramstein-Miesenbach | 0 | |
Runde 7 | S | Beyer,Alexander (3.5) | SC Ramstein-Miesenbach | 0 | |
Gesamt | Ø 1111 (1 Spieler) | 1.0 / 6 19. Platz |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |