Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Akkaya,Gökce (3) | SC Ramstein-Miesenbach | 1 | |
Runde 2 | W | Trenkelbach,Silas (4) | SV Fischbach | 799 | 1 |
Runde 3 | S | Fenzel,Jacob (4) | SF Limburgerhof | 1 | |
Runde 4 | W | Hesse,Kevin (5) | SG Kaiserslautern 1905 | 989 | 1 |
Runde 5 | S | Arne,Jonas (5.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1242 | ½ |
Runde 6 | W | Steinbrenner,Peter (5.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1057 | 1 |
Runde 7 | W | Wagener,Nicolas (5.5) | SF Limburgerhof | 1111 | 0 |
Gesamt | Ø 1039 (5 Spieler) | 5.5 / 7 2. Platz |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |