StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne,Jonas | 1242 | 4.5 | 4.670 | 8 | 1196 | 1004 | 4½ / 6 | 1232 | -10 | |
2 | Lang,Samuel | 1152 | 3.5 | 3.180 | 5 | 1189 | 1040 | 3½ / 5 | 1178 | 26 | |
3 | U8 | Wagener,Nicolas | 1111 | 3.5 | 2.880 | 5 | 1193 | 1044 | 3½ / 5 | 1161 | 50 |
4 | U7 | Steinbrenner,Peter | 1057 | 3.5 | 2.240 | 5 | 1245 | 1096 | 3½ / 5 | 1158 | 101 |
5 | Hesse,Kevin | 989 | 2.0 | 2.040 | 13 | - | 980 | 2 / 4 | 987 | -2 | |
6 | Sarian,David | 984 | 0.0 | 0.910 | 13 | - | 1137 | 0 / 3 | 939 | -45 | |
7 | Wissing,Lars | 923 | 2.0 | 1.790 | 5 | - | 973 | 2 / 4 | 942 | 19 | |
8 | Faulhaber,Clara | 876 | 0.0 | 0.430 | 21 | - | 923 | 0 / 1 | 860 | -16 | |
9 | Trenkelbach,Silas | 799 | 0.0 | 0.690 | 33 | - | 1060 | 0 / 3 | 784 | -15 | |
10 | U8 | Süßdorf,Can | 790 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 790 | 0 |
11 | U8 | Paletta,Alexander | 786 | 1.0 | 1.170 | 35 | - | 956 | 1 / 4 | 783 | -3 |
12 | U8 | Kuzyshyn,Marko | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
13 | U7 | Lofink,Alexander | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
14 | U7 | Roth,Fabian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
15 | U8 | Akkaya,Gökce | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
16 | U7 | Arne,Julius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
17 | U8 | Demers,Evan | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 3 | - | - |
18 | U7 | Hemm,Julian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
19 | Leuppert,Coen | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
20 | Bentz,Enya | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - | |
21 | Kraus,Jesper | - | 2.0 | - | - | - | - | 2 / 4 | - | - | |
22 | U7 | Bentz,Amon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
23 | Kraus,Joshua | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 2 | - | - | |
24 | U7 | Fuhrmann,Julian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
25 | Fenzel,Jacob | - | 2.0 | - | - | - | - | 2 / 4 | - | - | |
26 | Abbasov,Yusif | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |