StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagener,Nicolas | 1111 | 3.0 | 2.310 | 5 | - | 881 | 3 / 3 | 1180 | 69 |
2 | Steinbrenner,Peter | 1057 | 2.0 | 2.070 | 10 | - | 896 | 2 / 3 | 1053 | -4 |
3 | Trenkelbach,Silas | 799 | 0.0 | 0.660 | 33 | - | 949 | 0 / 2 | 784 | -15 |
4 | Süßdorf,Can | 790 | 0.0 | 0.180 | 34 | - | 1057 | 0 / 1 | 786 | -4 |
5 | Paletta,Alexander | 786 | 1.0 | 0.780 | 5 | - | 989 | 1 / 3 | 808 | 22 |
6 | Kraus,Joshua | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
7 | Arne,Julius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
8 | Roth,Fabian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
9 | Kuzyshyn,Marko | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
10 | Bentz,Amon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
11 | Akkaya,Belma Gökce | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
12 | Fuhrmann,Julian | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 3 | - | - |
13 | Kraus,Jesper | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
14 | Abbasov,Yusif | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
15 | Fenzel,Jacob | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - |
16 | Lofink,Alexander | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
17 | Grieger,Emil | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - |
18 | Beyer,Alexander | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
19 | Hemm,Julian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |